費用について
*料金表は横スクロールできます
5日コース | 4日コース | 3日コース | 2日コース | 1日コース | |
---|---|---|---|---|---|
入園金 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
入園金(内部生) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - |
制服代等(実費) | 35,000~ | 35,000~ | 35,000~ | 35,000~ | 35,000~ |
事務手数料・衛生費 (毎年) | 26,000 | 23,600 | 21,200 | 18,800 | 16,400 |
教材費(毎年) | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
個別延長30分毎(8時-18時) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
5日コース | 4日コース | 3日コース | 2日コース | 1日コース | |
---|---|---|---|---|---|
レギュラー(9-16時) | 84,000 | 77,000 | 70,000 | 51,000 | 31,000 |
ロングA(9-17時) | 96,000 | 88,000 | 80,000 | 59,000 | 35,000 |
ロングB(9時-18時) | 100,000 | 91,000 | 82,000 | 60,000 | 36,000 |
食費(ランチ・フルーツ・スナック・飲料水) | 13,800 | 11,040 | 8,280 | 5,520 | 2,760 |
施設管理費 | 6,000 | 4,800 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
保険料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
延長料金月極(8-9時) | 12,000 | 9,600 | 7,200 | 4,800 | 2,400 |
延長料金月極(8時半-9時) | 6,000 | 4,800 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
レンタル布団月極 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 |
- ※Preのみ日数をお選びいただけます。Kinderは5日間コースのみとなります。
- ※3日コース以上で同時に在籍される兄弟の方に入園金の割引があります。 2人目以降…50%off(アフター、サマースクール等は除く)
- ※3日コース以上で同時に在籍される兄弟の方に保育料の割引があります。 2人目以降…20%off、3人目以降…30%off(アフター、サマースクール等は除く)
- ※Kinderは別途テキスト代が実費で必要となります。
- ※1日、2日コースの方が3日以上のコースに変更する場合は入園金の差額4万円と 教材費の月割り差額をお支払いいただきます。 また3日以上コースから2日以下コースに変更する場合には入園金、教材費の返金はいたしません。
- ※コース変更に伴う事務手数料衛生費の差額分はお支払いいただきます。返金はいたしません。
- ※原則Kinderに面談のみで進級できるのは3日コース以上からとなります。
- ※上記はすべて円表示です。
- ※費用は改定となる場合があります。
- ※イベント等でバスをチャーターした場合、バス料金が必要となる場合があります。
- ※費用は1年間分を12カ月で割ったものとなります。